患者さんの数・検査実績等
令和1年度 外来・入院患者数 / 救急患者数
外来
|
入院
|
|
---|---|---|
内科 | 20,072 | 9,093 |
循環器内科 | 21,051 | 16,203 |
外科 | 8,336 | 2,534 |
整形外科 | 21,457 | 17,237 |
脳神経外科 | 6,640 | 19,793 |
皮膚科 | 19,071 | 5,153 |
泌尿器科 | 4,815 | 983 |
形成外科 | 610 | 979 |
眼科 | 15,117 | 2,224 |
耳鼻咽喉科 | 4,972 | |
放射線科 | 1,380 | |
救急科 | 3,349 | 15,117 |
計 | 132,738 | 87,794 |
救急患者数
|
|
---|---|
救急車
|
その他
|
307 | 721 |
459 | 1,055 |
2 | 34 |
165 | 305 |
1,133 | 975 |
7 | 92 |
7 | 15 |
2 | 14 |
1 | 0 |
1 | 75 |
0 | 0 |
1,481 | 1,129 |
3,565 | 5,325 |
令和1年度 診療科別手術件数 (手術室使用件数)
件数
|
(内、全身麻酔)
|
|
---|---|---|
外科 | 208 | 193 |
整形外科 | 758 | 693 |
脳神経外科 | 135 | 80 |
皮膚科 | 282 | 28 |
泌尿器科 | 33 | 30 |
形成外科 | 76 | 24 |
眼科 | 1,057 | 7 |
その他 | 44 | 4 |
計 | 2,593 | 1,059 |