010	内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）	59	12.07	14.34	8.47%	77.08						
010	内科	2	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	36	13.42	15.35	0.00%	67.39						
010	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	34	32.62	21.69	8.82%	85.62						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患（手術なし）	135	3.01	3.07	1.48%	72.15						
070	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全	112	22.56	18.30	6.25%	83.38						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（手術あり）	65	4.74	4.87	0.00%	70.35						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満）	135	5.92	5.72	1.48%	2.63						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	87	5.67	5.54	0.00%	1.18						
100	小児科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）	81	5.63	6.17	1.23%	0.00						
110	外科	1	050180xx97xx0x	静脈・リンパ管疾患 	62	1.84	3.46	0.00%	68.45						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等	55	7.76	7.84	0.00%	63.29						
110	外科	3	130070xx99x00x	白血球疾患（その他）	47	5.38	8.17	0.00%	63.21						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 	78	34.82	28.70	53.85%	84.54						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	33	37.33	27.21	0.00%	75.33						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折	32	7.66	5.70	3.13%	50.78						
150	脳神経外科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満）	80	20.28	18.08	25.00%	76.20						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（手術あり）	47	10.02	10.02	4.26%	73.70						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（手術なし）	46	7.24	7.52	6.52%	57.63						
220	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	43	10.09	9.53	0.00%	73.23						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	41	9.85	9.94	0.00%	32.59						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	36	2.03	2.34	0.00%	34.14						
230	眼科	1	020240xx97xxx0	硝子体疾患 	20	11.15	7.42	0.00%	64.30						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	15	11.20	7.99	0.00%	72.60						
230	眼科	3	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症	12	12.75	8.62	0.00%	66.00						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	69	9.16	8.97	0.00%	71.33						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症	32	8.75	11.97	3.13%	70.81						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	30	3.07	4.38	0.00%	43.10						
490	救急科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	38	17.82	21.69	23.68%	85.45						
490	救急科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）	24	9.71	14.34	4.17%	75.92						
490	救急科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	12	3.67	5.31	0.00%	64.33						
