G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	24	4.71	74.08	0.00%
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	-	209	28.21	77.71	35.41%
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	11	6.27	71.36	0.00%
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	-	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	-	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	-	-	-	-
