010	内科	1	K7211	内視鏡的結腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ･粘膜切除術(長径2cm未満)	187	0.34	2.09	0.53%	69.06						
010	内科	2	K721-21	内視鏡的大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ切除術(長径2cm未満)	37	0.46	1.03	0.00%	63.92						
010	内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ)	36	4.08	16.17	2.78%	78.19						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ｽﾃﾝﾄ留置術(その他)	69	5.91	4.38	1.45%	71.12						
070	循環器内科	2	K5972	ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ移植術(経静脈電極)	27	7.56	17.41	3.70%	79.07						
070	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術	26	0.04	12.62	3.85%	75.12						
110	外科	1	K6335	鼠径ﾍﾙﾆｱ手術	103	0.02	2.17	0.00%	68.02						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	65	1.46	6.95	0.00%	63.77						
110	外科	3	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	64	0.00	0.75	0.00%	69.59						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術(上腕)	63	3.98	27.03	41.27%	81.05						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術(股)	47	2.23	35.60	2.13%	74.32						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術(下腿)	46	3.20	13.80	6.52%	60.57						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	37	0.35	12.51	10.81%	81.57						
150	脳神経外科	2	K1643	頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内)	22	0.86	54.45	86.36%	71.55						
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部ｸﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ(1箇所)	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術(選択帝王切開)	38	0.97	7.92	0.00%	32.66						
220	産婦人科	2	K9091	流産手術(妊娠11週まで)	36	0.03	1.00	0.00%	34.14						
220	産婦人科	3	K802-21	膀胱脱手術(ﾒｯｼｭ使用)	22	1.27	9.68	0.00%	69.23						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術(眼内ﾚﾝｽﾞを挿入する場合)(その他)	426	0.84	1.87	0.00%	76.65						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む)	39	0.85	10.41	2.56%	69.05						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術(その他)	25	1.08	11.60	0.00%	63.80						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除)	26	0.27	6.88	0.00%	77.42						
300	皮膚科	2	K0062	皮膚､皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満)	10	0.00	2.00	0.00%	45.40						
300	皮膚科	3	K0301	四肢･躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹)	-	-	-	-	-						
