010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	35	22.14	20.51	14.29%	86.91						
010	内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	25	15.92	14.60	0.00%	68.64							
010	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	21	11.71	9.53	0.00%	75.52						
010	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	20	3.6	2.66	0.00%	70.05						
010	内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	18	11.28	11.26	0.00%	59.61						
070	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全（処置無し）	114	18.11	17.23	5.26%	85.65						
070	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	108	4.12	4.95	0.00%	70.90						
070	循環器内科	3	050130xx9902xx	心不全（処置あり）	50	20.52	24.18	2.00%	83.98						
070	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 （経皮的冠動脈形成術等手術あり）	42	3.38	4.44	0.00%	70.31						
070	循環器内科	5	050050xx9920xx1.45	狭心症、慢性虚血性心疾患 （心臓カテーテル検査+血管内超音波検査等あり）	40	3.08	3.26	0.00%	71.45						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	71	5.54	4.86	1.41%	73.73						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等	30	8.4	7.23	0.00%	69.77						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	24	9.63	10.30	0.00%	69.79						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	18	8.44	6.41	0.00%	70.06						
110	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍	12	36.25	19.04	0.00%	76.83						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	130	27.92	25.09	72.31%	85.79						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	49	38.57	23.36	8.16%	77.76						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折	34	3.79	5.18	0.00%	50.06						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	28	6.96	6.19	3.57%	54.32						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	22	16.05	15.03	13.64%	73.45						
130	形成外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	32	2.19	2.74	0.00%	72.63						
130	形成外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	-	-	5.43	-	-						
130	形成外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	-	-	5.28	-	-						
130	形成外科	4	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍	-	-	8.26	-	-						
130	形成外科	5													
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	87	16.14	15.64	26.44%	76.74						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（手術なし）	58	8.28	8.18	6.90%	67.59						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん	56	7.86	7.48	3.57%	62.93						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（手術あり）	56	11.89	9.68	5.36%	76.32						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	55	21.62	18.86	56.36%	69.27						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	34	11.41	12.87	0.00%	69.91						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	26	8.85	9.12	0.00%	72.65						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	23	7.09	7.71	0.00%	84.17						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	23	2.74	4.06	0.00%	57.65						
300	皮膚科	5	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	-	-	10.2	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	17	5.82	2.54	0.00%	75.47						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.00	-	-						
310	泌尿器科	3	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患	-	-	9.75 	-	-						
310	泌尿器科	4	110290xx99x0xx	急性腎不全	-	-	14.03	-	-						
310	泌尿器科	5													
460	救急科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 （手術なし）	125	18.02	20.51	9.60%	86.26						
460	救急科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	59	14.17	13.00	6.78%	83.95						
460	救急科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） （処置なし）	37	16.7	19.20	8.11%	85.38						
460	救急科	4	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎 （手術有り）	27	35.63	36.73	51.85%	84.81						
460	救急科	5	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） （処置あり）	24	19.04	32.44	8.33%	77.75						
