010	内科	1	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	20	3.25	6.70	0.00%	75.25						
010	内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	20	1.50	1.75	0.00%	71.90						
010	内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	19	2.58	16.37	10.53%	83.53						
010	内科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	11	16.45	22.00	36.36%	82.00						
010	内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
070	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	98	1.39	2.14	1.02%	71.82						
070	循環器内科	2	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	36	0.00	14.89	2.78%	67.81						
070	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	33	0.58	8.76	3.03%	72.70						
070	循環器内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	28	2.39	2.25	3.57%	69.82						
070	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	23	2.70	8.65	4.35%	80.35						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	60	0.75	3.63	1.67%	73.43						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	58	3.88	6.34	3.45%	71.38						
110	外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	14	1.00	7.36	0.00%	73.00						
110	外科	4	K6335	鼠径ヘルニア手術	12	0.75	6.50	0.00%	73.42						
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	12	5.17	18.08	8.33%	78.00						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	116	1.87	23.85	56.90%	81.48						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	73	1.66	35.00	6.85%	76.73						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	56	3.11	23.98	75.00%	85.27						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	54	1.91	20.04	5.56%	69.61						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨，膝蓋骨，手（舟状骨を除く），足，指（手，足）その他）	35	1.69	13.69	11.43%	57.23						
130	形成外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	25	0.00	1.20	0.00%	71.04						
130	形成外科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K6173	下肢静脈瘤手術（高位結紮術）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K019	複合組織移植術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	34	0.94	15.85	5.88%	78.59						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	21	0.00	30.57	76.19%	77.86						
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	17	1.06	46.18	58.82%	65.82						
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	16	0.38	37.50	68.75%	69.38						
150	脳神経外科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	28	0.57	5.61	0.00%	84.00						
300	皮膚科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	10	0.00	2.90	0.00%	44.10						
300	皮膚科	3	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
460	救急科	1	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	29	16.17	21.59	65.52%	84.59						
460	救急科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
460	救急科	3	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	-	-	-	-	-						
460	救急科	4	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
460	救急科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
