脳神経外科
手術等実績(2019年1月~2019年12月)
外来 | 入院 | 救急車 | その他 | |
---|---|---|---|---|
脳神経外科 |
7,439
|
20,818
|
1,425
|
803
|
手術数
分類 | 術式 | 症例数 | |
---|---|---|---|
脳腫瘍 | 摘出術 | 7 | |
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 1 | ||
脳血管障害 | 脳動脈瘤クリッピング術 | 破裂 | 20 |
未破裂 | 2 | ||
脳動静脈奇形摘出術 | 1 | ||
頸動脈内膜剥離術 | 1 | ||
バイパス手術 | 1 | ||
高血圧性脳内出血 | 開頭血腫除去術 | 7 | |
その他 | 3 | ||
外傷 | 開頭血腫除去術 | 急性硬膜外血腫 | 3 |
急性硬膜下血腫 | 2 | ||
挫傷性血腫 | 2 | ||
穿頭血腫洗浄除去術 | 慢性硬膜外血腫 | 53 | |
水頭症 | 脳室腹腔シャント術 | 13 | |
その他 | 4 | ||
脊椎・脊髄 | 変性疾患 | 変形性頚椎症 | 5 |
その他 | 1 | ||
機能手術 | 脳神経減圧術 | 1 | |
血管内手術 | 脳動静脈奇形 | 1 | |
閉塞性脳血管障害の総数(うち血栓回収術16例) | 24 | ||
(上記のうちステント使用例) | 8 | ||
その他 | 2 | ||
その他 | 上記の分類すべてに当てはまらない | 9 | |
総計 | 163 |
入院患者数
脳腫瘍 | 16 | |
---|---|---|
脳血管障害 | 脳梗塞(うちt-PA51例) | 344 |
脳出血 | 99 | |
くも膜下出血 | 31 | |
TIA | 22 | |
その他 | 16 | |
外傷 | 159 | |
てんかん | 54 | |
脊椎脊髄 | 11 | |
その他 | 161 | |
総計 | 913 |